नरेंद्र मोदी 3.0 सरकारमध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदींसह 72 मंत्र्यांनी पद आणि गोपनीयतेची शपथ घेतली आहे. यामध्ये 30 कॅबिनेट मंत्री, पाच राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) आणि 36 राज्यमंत्र्यांचा समावेश आहे. पहिल्या लेखामध्ये आपण कॅबिनेट मंत्र्यांच्या खाते, मतदारसंघ व शिक्षणा विषयी माहिती घेतली. आता आपण मंत्रिमंडळातील राज्यमंत्री, त्यांची खाती, मतदारसंघ व शिक्षणाविषयी माहिती घेऊया.
सामग्री सारणी
केंद्रीय मंत्रिमंडळातील राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार असलेले)
- राव इंदरजीत सिंह
खात्याचा पदभार/पोर्टफोलिओ | सांख्यिकी आणि कार्यक्रम अंमलबजावणी मंत्रालयाचे राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) नियोजन मंत्रालयाचे राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) सांस्कृतिक मंत्रालया तील राज्यमंत्री |
शैक्षणिक पात्रता | 1974 साली दिल्ली विद्यापीठातून एलएलबी 1971 मध्ये दिल्ली विद्यापीठातून बीए (ऑनर्स) |
पक्ष | भारतीय जनता पार्टी |
मतदारसंघ, राज्य | गुरुग्राम, हरियाणा |
2. डॉ. जितेंद्र सिंग
खात्याचा पदभार/पोर्टफोलिओ | विज्ञान आणि तंत्रज्ञान मंत्रालयाचे राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) भूविज्ञान मंत्रालयाचे राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) पंतप्रधान कार्यालया तील राज्यमंत्री कार्मिक, सार्वजनिक तक्रारी आणि निवृत्ती वेतन मंत्रालयाचे राज्यमंत्री अणुऊर्जा आणि अंतराळ विभागातील राज्यमंत्री |
शैक्षणिक पात्रता | MBBS, MD (औषध), फेलोशिप (मधुमेह) MNAMS (मधुमेह आणि एंडोक्राइनोलॉजी), Hon.Ph.D. |
पक्ष | भारतीय जनता पार्टी |
मतदारसंघ, राज्य | उधमपूर, जम्मू आणि काश्मीर |
3. अर्जुन राम मेघवाल
खात्याचा पदभार/पोर्टफोलिओ | कायदा आणि न्याय मंत्रालयाचे राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) संसदीय कामकाज मंत्रालयात राज्यमंत्री |
शैक्षणिक पात्रता | एमए (पॉलिटिकल सायन्स), एलएलबी, एमबीए |
पक्ष | भारतीय जनता पार्टी |
मतदारसंघ, राज्य | बिकानेर, राजस्थान |
4. जाधव प्रतापराव गणपतराव
खात्याचा पदभार/पोर्टफोलिओ | आयुष मंत्रालयाचे राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालया तील राज्यमंत्री |
शैक्षणिक पात्रता | १९९५ मध्ये बीए भाग १, शिवाजी महाविद्यालय, चिखली, नागपूर विद्यापीठ, नागपूर |
पक्ष | शिवसेना (शिंदेगट) |
मतदारसंघ, राज्य | बुलढाणा, महाराष्ट्र |
5. जयंत चौधरी
खात्याचा पदभार/पोर्टफोलिओ | कौशल्य विकास आणि उद्योजकता मंत्रालयाचे राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) |
शैक्षणिक पात्रता | लंडन स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्स अँड पॉलिटिकल सायन्स मधून लेखा आणि वित्त विषयात पदव्युत्तर पदवी |
पक्ष | राष्ट्रीय लोक दल |
मतदारसंघ, राज्य | राज्यसभा |
केंद्रीय मंत्रिमंडळातील राज्यमंत्री:
- जितीन प्रसाद
खात्याचा पदभार/पोर्टफोलिओ | वाणिज्य आणि उद्योग मंत्रालयातील राज्यमंत्री, इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयातील राज्यमंत्री |
शैक्षणिक पात्रता | दिल्ली विद्यापीठाच्या राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स मधून वाणिज्य शाखेतील पदवी आणि त्यानंतर आंतरराष्ट्रीय व्यवस्थापन संस्था, नवी दिल्ली (International Management Institute, New Delhi) येथून एमबीए पूर्ण केले. |
पक्ष | भारतीय जनता पार्टी |
मतदारसंघ, राज्य | पिलिभीत, उत्तर प्रदेश |
2. श्रीपाद येसो नाईक
खात्याचा पदभार/पोर्टफोलिओ | ऊर्जा मंत्रालयात राज्यमंत्री नवीन आणि नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालयात राज्यमंत्री. |
शैक्षणिक पात्रता | बीए बॉम्बे युनिव्हर्सिटी-1978 |
पक्ष | भारतीय जनता पार्टी |
मतदारसंघ, राज्य | उत्तर, गोवा |
3. पंकज चौधरी
खात्याचा पदभार/पोर्टफोलिओ | अर्थ मंत्रालयात राज्यमंत्री |
शैक्षणिक पात्रता | 12वी उत्तीर्ण |
पक्ष | भारतीय जनता पार्टी |
मतदारसंघ, राज्य | महाराजगंज, उत्तर प्रदेश |
4. कृष्ण पाल गुर्जर
खात्याचा पदभार/पोर्टफोलिओ | सहकार |
शैक्षणिक पात्रता | 1978 मध्ये जवाहरलाल नेहरू कॉलेजमधून पदवी आणि मेरठ विद्यापीठातून कायद्याची पदवी. |
पक्ष | भारतीय जनता पार्टी |
मतदारसंघ, राज्य | फरिदाबाद, हरियाणा |
5. रामदास आठवले
खात्याचा पदभार/पोर्टफोलिओ | सामाजिक न्याय आणि सक्षमीकरण मंत्रालयातील राज्यमंत्री |
शैक्षणिक पात्रता | 12वी उत्तीर्ण |
पक्ष | RPI (A) [रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (आठवले गट)] |
मतदारसंघ, राज्य | राज्यसभा |
6. रामनाथ ठाकूर
खात्याचा पदभार/पोर्टफोलिओ | कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्रालया तील राज्यमंत्री |
शैक्षणिक पात्रता | 12 वी उत्तीर्ण |
पक्ष | जनता दल (युनायटेड) |
मतदारसंघ, राज्य | राज्यसभा |
7. नित्यानंद राय
खात्याचा पदभार/पोर्टफोलिओ | गृह मंत्रालया तील राज्यमंत्री |
शैक्षणिक पात्रता | 1986 मध्ये आरएन कॉलेज, हाजीपूर, बिहार विद्यापीठातून बीए (ऑनर्स) |
पक्ष | भारतीय जनता पार्टी |
मतदारसंघ, राज्य | उजियारपूर, बिहार |
8. श्रीमती. अनुप्रिया पटेल
खात्याचा पदभार / पोर्टफोलिओ | आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालया तील राज्यमंत्री; रसायने आणि खते मंत्रालया तील राज्यमंत्री |
शैक्षणिक पात्रता | पदव्युत्तर |
पक्ष | अपना दल (S) |
मतदारसंघ, राज्य | मिर्झापूर, उत्तर प्रदेश |
9. व्ही. सोमन्ना
खात्याचा पदभार/पोर्टफोलिओ | जलशक्ती मंत्रालयात राज्यमंत्री रेल्वे मंत्रालयात राज्यमंत्री. |
शैक्षणिक पात्रता | व्ही.व्ही. पुरा इव्हिनिंग कॉलेज ऑफ आर्ट्स अँड कॉमर्स |
पक्ष | भारतीय जनता पार्टी |
मतदारसंघ, राज्य | तुमकुर, कर्नाटक |
10. डॉ. चंद्रशेखर पेम्मासानी
खात्याचा पदभार/पोर्टफोलिओ | ग्रामीण विकास मंत्रालयात राज्यमंत्री, दळणवळण मंत्रालयात राज्यमंत्री. |
शैक्षणिक पात्रता | 2005 मध्ये Daaville, Pennsylvania USA मधील Geisinger मेडिकल सेंटर येथे MD इंटर्नल मेडिसिन आणि NTR युनिव्हर्सिटी ऑफ हेल्थ सायन्सेस, आंध्र प्रदेश मधून वर्ष 1999 मध्ये MBBS |
पक्ष | तेलगू देसम पार्टी |
मतदारसंघ, राज्य | गुंटूर, आंध्रप्रदेश |
11. प्रा.एस.पी.सिंग बघेल
खात्याचा पदभार/पोर्टफोलिओ | मत्स्यव्यवसाय, पशुसंवर्धन आणि दुग्धव्यवसाय मंत्रालया तील राज्यमंत्री पंचायती राज मंत्रालया तील राज्यमंत्री |
शैक्षणिक पात्रता | चौधरी चरण सिंग विद्यापीठ मेरठ मधून 2004 मध्ये पीएच.डी. |
पक्ष | भारतीय जनता पार्टी |
मतदारसंघ, राज्य | आग्रा, उत्तर प्रदेश |
12. शोभा करंदलाजे
खात्याचा पदभार/पोर्टफोलिओ | सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग मंत्रालयातील राज्यमंत्री श्रम आणि रोजगार मंत्रालयातील राज्यमंत्री |
शैक्षणिक पात्रता | पदव्युत्तर पदवी |
पक्ष | भारतीय जनता पार्टी |
मतदारसंघ, राज्य | बंगळुरू उत्तर, कर्नाटक |
13. कीर्तिवर्धन सिंग
खात्याचा पदभार/पोर्टफोलिओ | पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल मंत्रालया तील राज्यमंत्री परराष्ट्र मंत्रालया तील राज्यमंत्री |
शैक्षणिक पात्रता | लखनौ विद्यापीठातून मास्टर ऑफ सायन्स (एमएससी) पदवी |
पक्ष | भारतीय जनता पार्टी |
मतदारसंघ, राज्य | गोंडा, उत्तर प्रदेश |
14. बी. एल. वर्मा
खात्याचा पदभार/पोर्टफोलिओ | ग्राहक व्यवहार मंत्रालयाचे राज्यमंत्री, अन्न आणि सार्वजनिक वितरण मंत्रालयाचे राज्यमंत्री सामाजिक न्याय आणि सशक्तीकरण मंत्रालयाचे राज्यमंत्री |
शैक्षणिक पात्रता | संपूर्णानंद संस्कृत विद्यापीठ वाराणसी येथून 2003 मध्ये पदव्युत्तर (शिक्षक) |
पक्ष | भारतीय जनता पार्टी |
मतदारसंघ, राज्य | राज्यसभा |
15. शंतनू ठाकूर
खात्याचा पदभार/पोर्टफोलिओ | बंदरे, जहाजबांधणी आणि जलमार्ग मंत्रालयात राज्यमंत्री. |
शैक्षणिक पात्रता | कर्नाटक राज्य मुक्त विद्यापीठातून 2015 मध्ये बीए उत्तीर्ण आणि 2010 मध्ये हॉस्पिटॅलिटी मॅनेजमेंटमध्ये ऍडवान्सड डिप्लोमा, कॅरिक इन्स्टिटयूट ऑफ एज्युकेशन, सिडनी, ऑस्ट्रेलिया मधून |
पक्ष | भारतीय जनता पार्टी |
मतदारसंघ, राज्य | बनगाव, पश्चिम बंगाल |
16. सुरेश गोपी
खात्याचा पदभार/पोर्टफोलिओ | पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयातील राज्यमंत्री पर्यटन मंत्रालयातील राज्यमंत्री |
शैक्षणिक पात्रता | प्राणीशास्त्रातील विज्ञान पदवी आणि इंग्रजी साहित्यात मास्टर ऑफ आर्ट्स पदवी. |
पक्ष | भारतीय जनता पार्टी |
मतदारसंघ, राज्य | त्रिशूर, केरळ |
17. डॉ. एल. मुरुगन
खात्याचा पदभार/पोर्टफोलिओ | माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयातील राज्यमंत्री संसदीय कामकाज मंत्रालयातील राज्यमंत्री |
शैक्षणिक पात्रता | 2019 मध्ये डॉक्टर ऑफ फिलॉसॉफी (कायदा), मद्रास विद्यापीठ |
पक्ष | भारतीय जनता पार्टी |
मतदारसंघ, राज्य | राज्यसभा |
18. अजय टम्टा
खात्याचा पदभार/पोर्टफोलिओ | रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयात राज्यमंत्री. |
शैक्षणिक पात्रता | 1993 मध्ये कृषी इंटर कॉलेज दोकड अल्मोरा येथून इंटरमिजिएट |
पक्ष | भारतीय जनता पार्टी |
मतदारसंघ, राज्य | अल्मोडा, उत्तराखंड |
19. बंडी संजय कुमार
खात्याचा पदभार/पोर्टफोलिओ | गृह मंत्रालयातील राज्यमंत्री |
शैक्षणिक पात्रता | मधुराई खमराज विद्यापीठ, तमिळ नायडू येथून एमए |
पक्ष | भारतीय जनता पार्टी |
मतदारसंघ, राज्य | करीमनगर, तेलंगणा |
20 .कमलेश पासवान
खात्याचा पदभार/पोर्टफोलिओ | ग्रामीण विकास मंत्रालयात राज्यमंत्री |
शैक्षणिक पात्रता | 2012 मध्ये DDU विद्यापीठ गोरखपूर मधून बीए |
पक्ष | भारतीय जनता पार्टी |
मतदारसंघ, राज्य | बासगाव, उत्तर प्रदेश |
21. भगीरथ चौधरी
खात्याचा पदभार/पोर्टफोलिओ | कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्रालयातील राज्यमंत्री |
शैक्षणिक पात्रता | माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थानमधून उच्च माध्यमिक उत्तीर्ण, 1972 |
पक्ष | भारतीय जनता पार्टी |
मतदारसंघ, राज्य | अजमेर, राजस्थान |
22. सतीशचंद्र दुबे
खात्याचा पदभार/पोर्टफोलिओ | कोळसा मंत्रालयात राज्यमंत्री, खाण मंत्रालयात राज्यमंत्री |
शैक्षणिक पात्रता | हायस्कूल नरकटियागंज, BSIC मधून 1991 मध्ये मॅट्रिक |
पक्ष | भारतीय जनता पार्टी |
मतदारसंघ, राज्य | राज्यसभा |
23. संजय सेठ
खात्याचा पदभार/पोर्टफोलिओ | संरक्षण मंत्रालयातील राज्यमंत्री. |
शैक्षणिक पात्रता | पदवीधर |
पक्ष | भारतीय जनता पार्टी |
मतदारसंघ, राज्य | रांची, झारखंड |
24. रवणीत सिंह बिट्टू
खात्याचा पदभार/पोर्टफोलिओ | अन्न प्रक्रिया उद्योग मंत्रालयातील राज्यमंत्री, रेल्वे मंत्रालयातील राज्यमंत्री |
शैक्षणिक पात्रता | मार्च 1993 मध्ये गुरू नानक पब्लिक स्कूल से-36, चंदीगडमधून 12वी उत्तीर्ण, सीबीएसई |
पक्ष | भारतीय जनता पार्टी |
मतदारसंघ, राज्य | लुधियाना, पंजाब (लोकसभा इलेक्शन 2024 ला 20942 मतांनी हरलेत.) |
25. दुर्गादास उईके
खात्याचा पदभार/पोर्टफोलिओ | आदिवासी व्यवहार मंत्रालयात राज्यमंत्री |
शैक्षणिक पात्रता | बरकतुल्ला विद्यापीठ, भोपाळ येथून 1994 मध्ये B.Ed आणि 2003 मध्ये MA |
पक्ष | भारतीय जनता पार्टी |
मतदारसंघ, राज्य | बैतुल, मध्यप्रदेश |
26. श्रीमती. रक्षा निखिल खडसे
खात्याचा पदभार/पोर्टफोलिओ | युवा व्यवहार आणि क्रीडा मंत्रालयातील राज्यमंत्री. |
शैक्षणिक पात्रता | श्रीमती जीजी खडसे कॉलेज मुक्ताईनगर जळगाव येथून बी.एससी (संगणक), सन 2005 मध्ये केआरटी आर्ट्स, बीएच कॉमर्स आणि एएम सायन्स कॉलेज नाशिकमधून एचएससी. |
पक्ष | भारतीय जनता पार्टी |
मतदारसंघ, राज्य | रावेर, महाराष्ट्र |
27. सुकांता मजुमदार
खात्याचा पदभार/पोर्टफोलिओ | शिक्षण मंत्रालयातील राज्यमंत्री ईशान्य क्षेत्र विकास मंत्रालयातील राज्यमंत्री |
शैक्षणिक पात्रता | M.Sc, B.Ed, आणि उत्तर बंगाल विद्यापीठातून वनस्पतिशास्त्रात पीएचडी पदवी. ते पश्चिम बंगालमधील मालदा जिल्ह्यातील गौर बंगा विद्यापीठात वनस्पतिशास्त्राचे प्राध्यापक देखील आहेत. |
पक्ष | भारतीय जनता पार्टी |
मतदारसंघ, राज्य | बालूरघाट, पश्चिम बंगाल |
28. श्रीमती. सावित्री ठाकूर
खात्याचा पदभार/पोर्टफोलिओ | महिला आणि बालविकास मंत्रालयातील राज्यमंत्री. |
शैक्षणिक पात्रता | 10वी उत्तीर्ण |
पक्ष | भारतीय जनता पार्टी |
मतदारसंघ, राज्य | धार, मध्य प्रदेश |
29. तोखान साहू
खात्याचा पदभार/पोर्टफोलिओ | गृहनिर्माण आणि शहरी व्यवहार मंत्रालयातील राज्यमंत्री |
शैक्षणिक पात्रता | 1996 मध्ये एसएनजी कॉमर्स कॉलेज मुंगेली, गुरुगासीदास विद्यापीठ बिलासपूर मधून एम.कॉम. |
पक्ष | भारतीय जनता पार्टी |
मतदारसंघ, राज्य | बिलासपूर, छत्तीसगड |
30. डॉ राज भूषण चौधरी
खात्याचा पदभार/पोर्टफोलिओ | जलशक्ती मंत्रालयात राज्यमंत्री. |
शैक्षणिक पात्रता | २००८ मध्ये दरभंगा सायन्स कॉलेज, लाहेरियासरे येथून एमडी, २००० मध्ये पाटलीपुत्र सायन्स कॉलेज मधून एमबीबीएस, १९९४ मध्ये हसनपूर कॉलेज हसनपूर रोड, समस्तीपूर येथून इंटरमिजिएट, १९९२ मध्ये सरस्वती स्कूलमधून मॅट्रिक |
पक्ष | भारतीय जनता पार्टी |
मतदारसंघ, राज्य | मुजफ्फरपूर, बिहार |
31. भूपती राजू श्रीनिवास वर्मा
खात्याचा पदभार/पोर्टफोलिओ | अवजड उद्योग मंत्रालयातील राज्यमंत्री पोलाद मंत्रालयातील राज्यमंत्री |
शैक्षणिक पात्रता | पदव्युत्तर |
पक्ष | भारतीय जनता पार्टी |
मतदारसंघ, राज्य | नरसापूरम, आंध्रप्रदेश |
32. हर्ष मल्होत्रा
खात्याचा पदभार/पोर्टफोलिओ | कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्रालयातील राज्यमंत्री रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयातील राज्यमंत्री |
शैक्षणिक पात्रता | पदवीधर |
पक्ष | भारतीय जनता पार्टी |
मतदारसंघ, राज्य | पूर्व दिल्ली |
33. श्रीमती. निमुबेन जयंतीभाई बांभनिया
खात्याचा पदभार/पोर्टफोलिओ | ग्राहक व्यवहार, अन्न आणि सार्वजनिक वितरण मंत्रालयातील राज्यमंत्री |
शैक्षणिक पात्रता | गुलाबराय एच. संघवी एज्युकेशन कॉलेज भावनगर, भावनगर विद्यापीठातून बी.एड |
पक्ष | भारतीय जनता पार्टी |
मतदारसंघ, राज्य | भावनगर, गुजरात |
34. मुरलीधर मोहोळ
खात्याचा पदभार/पोर्टफोलिओ | सहकार मंत्रालयातील राज्यमंत्री नागरी विमान वाहतूक मंत्रालयातील राज्यमंत्री |
शैक्षणिक पात्रता | शिवाजी विद्यापीठ कोल्हापूर शाहू महाविद्यालयातून ऑक्टोबर 1999 मध्ये बी.ए. |
पक्ष | भारतीय जनता पार्टी |
मतदारसंघ, राज्य | पुणे, महाराष्ट्र |
35. जॉर्ज कुरियन
खात्याचा पदभार/पोर्टफोलिओ | अल्पसंख्याक व्यवहार मंत्रालयात राज्यमंत्री; आणि मत्स्यपालन, पशुसंवर्धन आणि दुग्धव्यवसाय मंत्रालयातील राज्यमंत्री |
शैक्षणिक पात्रता | कायदा पदवीधर. त्यांनी हिंदीतही पदवी घेतली आहे. |
पक्ष | भारतीय जनता पार्टी |
मतदारसंघ, राज्य | केरळ (सध्या लोकसभा किंवा राज्यसभेचे सदस्य नाहीत.) |
36. पवित्रा मार्गेरिता
खात्याचा पदभार/पोर्टफोलिओ | परराष्ट्र मंत्रालयातील राज्यमंत्री वस्त्रोद्योग मंत्रालयात राज्यमंत्री. |
शैक्षणिक पात्रता | राज्य तंत्रशिक्षण आसाम अंतर्गत आसाम टेक्सटाईल इन्स्टिट्यूट गुवाहाटी येथून टेक्सटाईल टेक्नॉलॉजीमध्ये डिप्लोमा. |
पक्ष | भारतीय जनता पार्टी |
मतदारसंघ, राज्य | राज्यसभा |
संबंधित:
भारताचे मंत्रिमंडळ 2024: केंद्रीय कॅबिनेट मंत्री, मंत्र्यांची खाती व त्यांची शैक्षणिक पात्रता